<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Découvrir PRIXTEL Opérateur  de Téléphonie fixe et Mobile low cost le moins cher</title>
	<atom:link href="http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Smartphone : la télévision et les vidéos sur téléphone mobile</title>
		<link>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/actualite/articles/smartphone-la-television-et-les-videos-sur-telephone-mobile/</link>
		<comments>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/actualite/articles/smartphone-la-television-et-les-videos-sur-telephone-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit-place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[  La télévision subit une mutation constante depuis l’arrivée des smartphones et d’Internet sur les téléphones mobiles. Si les individus consacrent désormais moins de temps qu’auparavant à la télévision au profit de la navigation sur Internet, la tendance devrait encore s’accroître. La raison ? Les smartphones permettent de regarder la télévision, et les offres en ce...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/actualite/articles/smartphone-la-television-et-les-videos-sur-telephone-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone : des astuces pour votre iPhone sous iOS 5</title>
		<link>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/actualite/articles/smartphone-des-astuces-pour-votre-iphone-sous-ios-5/</link>
		<comments>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/actualite/articles/smartphone-des-astuces-pour-votre-iphone-sous-ios-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit-place</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[iOS 5, la dernière version du système d’exploitation d’Apple, est sortie en novembre dernier. Équipant aussi bien les tablettes iPad que les téléphones portables iPhone, iOS 5 regorge de petites fonctionnalités très pratiques. Mais celles-ci ne sont pas toujours connues. Prixtel vous en livre quelques-unes pour mieux utiliser votre iPhone. S&#8217;organiser avec son iPhone sous...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/actualite/articles/smartphone-des-astuces-pour-votre-iphone-sous-ios-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40% des Français téléphonent moins d&#8217;1 heure par mois, mais 31% surfent chaque jour</title>
		<link>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/actualite/revue-de-presse/40-des-francais-telephonent-moins-d1-heure-par-mois-mais-31-surfent-chaque-jour/</link>
		<comments>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/actualite/revue-de-presse/40-des-francais-telephonent-moins-d1-heure-par-mois-mais-31-surfent-chaque-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AFP présente les résultats de l’étude Ipsos réalisée pour Prixtel sur les usages et habitudes des Français en matière de téléphonie mobile. Un article de l&#8217;AFP (avril 2012)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/actualite/revue-de-presse/40-des-francais-telephonent-moins-d1-heure-par-mois-mais-31-surfent-chaque-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les adolescents et les jeunes adultes sont accros à leur téléphone portable</title>
		<link>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/actualite/revue-de-presse/les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-sont-accros-a-leur-telephone-portable/</link>
		<comments>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/actualite/revue-de-presse/les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-sont-accros-a-leur-telephone-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[Relaxnews présente les résultats de l&#8217;étude Ipsos réalisée pour Prixtel sur les usages et habitudes des Français en matière de téléphonie mobile. Un article de Relaxnews (Avril 2012)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prixtel.com/decouvrir-PRIXTEL/actualite/revue-de-presse/les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-sont-accros-a-leur-telephone-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

